Технические характеристики Mercedes M111
Моторы Mercedes M111 – серия 4-цилиндровых двигателей, с DOHC и 16 клапанами (4 клапана на цилиндр), рядным расположением цилиндров в блоке, инжектором (впрыск PMS или HFM в зависимости от модификации) и цепным приводом ГРМ. В линейку вошли как атмосферники, так и компрессорные силовые агрегаты.
Выпускались двигатели объемом 1.8 л (M111 E18), 2.0 л (M111 E20, M111 E20 ML), 2.2 л (M111 E22) и 2.3 л (M111 E23, M111 E23ML), причем некоторые из них – в нескольких модификациях. Характеристики моторов сведены в таблицу
Модификация | Тип | Объем, см.куб. | Мощность, л.с./об. | Момент Нм/об. | Сжатие, |
M111.920 M111.921 (E18) | атмосферный | 1799 | 122/5500 | 170/3700 | 8.8 |
M111.940 M111.941 M111.942 M111.945 M111.946 (E20) | атмосферный | 1998 | 136/5500 | 190/4000 | 10.4 |
M111.943 M111.944 (E20ML) | компрессор | 1998 | 192/5300 | 270/2500 | 8.5 |
M111.947 (E20ML) | компрессор | 1998 | 186/5300 | 260/2500 | 8.5 |
M111.948 M111.950 (E20) | атмосферный | 1998 | 129/5100 | 190/4000 | 9.6 |
M11.951 (EVO E20) | атмосферный | 1998 | 159/5500 | 190/4000 | 10.6 |
M111.955 (EVO E20ML) | компрессор | 1998 | 163/5300 | 230/2500 | 9.5 |
M111.960 M111.961 (E22) | атмосферный | 2199 | 150/5500 | 210/4000 | 10.1 |
M111.970 M111.974 M111.977 (E23) | атмосферный | 2295 | 150/5400 | 220/3700 | 10.4 |
M111.973 M111.975 (E23ML) | компрессор | 2295 | 193/5300 | 280/2500 | 8.8 |
M111.978 M111.979 M111.984 (E23) | атмосферный | 2295 | 143/5000 | 215/3500 | 8.8 |
M111.981 (EVO E23ML) | компрессор | 2295 | 197/5500 | 280/2500 | 9 |
Средний ресурс двигателей линейки составляет 300-400 тыс.км пробега.